팀 명 | 대의원수 | 성 명 | |
---|---|---|---|
총무팀(5),생관팀(7),안환팀(14) | 1 | 이희원 | |
시설팀 (58) | 동력(31) | 2 | 허용성 |
설비(18),시설(9) | 최효근 | ||
품보팀 (122) | 1검사 | 4 | 손재준 |
2검사(39).3검사(10) | 강준구 | ||
품관(3).시계(21) | 안용갑 | ||
5검사(22).6검사(4) | 황세현 | ||
시험평가팀.1.2시험 | 1 | 박치현 | |
공무팀(13).기술팀(9) | 1 | 박종순 | |
박천휘 | |||
100팀 (111) | 공정(6). 소형1(28) | 3 | |
소형2 | |||
유시익 | |||
뇌관 | 김용민 | ||
200팀 (108) | 공정(9).가공담당(51) | 4 | 김순식 |
조현준 | |||
은동현 | |||
1LAP | |||
박인준 | |||
2LAP | |||
301팀 (213) | PPS팀(3).공정담당(24) | 6 | 이정훈 |
가공1 | |||
김현덕 | |||
이원진 | |||
가공2 | 권오봉 | ||
표면처리 | 장기호 | ||
동피 | 민준기 | ||
300팀 (96) | 분말야금(15),특수(2) 가공(27) | 3 | 박규성 |
단조(40),공정(14) | 김주석 | ||
김광덕 | |||
302팀 (88) | 조립1(35).공정(10), | 3 | 김진표 |
손은호 | |||
조립2(26),600팀:공정(3).제조1(9).제조2(1) | 신명륜 | ||
303팀 (72) | 공정(6). 조립5(40) | 2 | 김병훈 |
양동훈 | |||
500팀 (91) | 제조1(17), 공정(11) | 3 | 이민혁 |
제조2 | 이재복 | ||
제조3 | 정복근 | ||
29개소 | 총 33명 |
팀 명 | 구분 | 대의원수 | 성명 | |
---|---|---|---|---|
지원팀.생관팀 | 1 | 1 | 이희원 | |
안환팀 | 1 | 1 | 박경민 | |
시설팀 | 동력 | 1 | 2 | 허용성 |
설비. 시설 | 1 | 최효근 | ||
품보팀 | 1검사 | 1 | 5 | 손재준 |
2검사.3검사 | 1 | 이찬우 | ||
1 | 이대섭 | |||
품관. 시계 | 1 | 안용갑 | ||
5검사 | 1 | 황세현 | ||
시험평가팀.1.2시험 | 1 | 1 | 박건무 | |
공무팀.기술팀 | 1 | 1 | 이동호 | |
100팀 | 공정.소형1 | 1 | 3 | 조승기 |
소형2 | 1 | 이상욱 | ||
뇌관 | 1 | 김용민 | ||
200팀 | 공정.가공담당 | 1 | 4 | 김상국 |
1 | 김순식 | |||
1LAP | 1 | 은동현 | ||
2LAP | 1 | 김기년 | ||
301팀 | PPS팀.공정담당 | 1 | 8 | 서기원 |
가공1 | 1 | 이원진 | ||
1 | 김현덕 | |||
가공2 | 1 | 권오봉 | ||
1 | 김형철 | |||
표면처리 | 1 | 손석경 | ||
1 | 정은봉 | |||
동피 | 1 | 민준기 | ||
300팀 | 가공.분말야금 | 1 | 4 | 김영환 |
공정.특수 | 1 | 박태환 | ||
단조 | 1 | 김주석 | ||
1 | 정경락 | |||
302팀 | 조립1.공정 | 1 | 3 | 손동수 |
1 | 김진표 | |||
조립2.조립6 | 1 | 신명륜 | ||
303팀 | 조립3 | 1 | 3 | 윤성호 |
공정. 조립5 | 1 | 김병훈 | ||
1 | 손병국 | |||
500팀 | 제조1.공정 | 1 | 3 | 이민혁 |
제조2 | 1 | 임효직 | ||
제조3 | 1 | 정복근 | ||
31개소 | 39명 |
팀 명 | 대의원수 | 대의원 | |
---|---|---|---|
지원팀.생관팀 | 1 | 이희원 | |
안환팀 | 1 | 권용석 | |
시설팀 | 동력 | 2 | 최효근 |
설비. 시설 | 허용성 | ||
품보팀 | 1검사 | 5 | 손재준 |
2검사.3검사 | 이찬우 | ||
이대섭 | |||
품관. 시계 | 이재영 | ||
5검사 | 이성훈 | ||
시험평가팀.1.2시험 | 1 | 박건무 | |
공무팀.기술팀 | 1 | 이동호 | |
100팀 | 공정.소형1 | 3 | 박천휘 |
소형2 | 이상욱 | ||
뇌관 | 김용민 | ||
200팀 | 공정.가공담당 | 5 | 김태우 |
김순식 | |||
김상국 | |||
1LAP | 김대웅 | ||
2LAP | 윤문규 | ||
301팀 | PPS팀.공정담당 | 8 | 서기원 |
가공1 | 김현덕 | ||
이원진 | |||
가공2 | 권오봉 | ||
김형철 | |||
표면처리 | 정은봉 | ||
손석경 | |||
동피 | 민준기 | ||
300팀 | 분말야금.특수 | 5 | 김영환 |
가공 | 박규성 | ||
공정 | 박태환 | ||
단조 | 김주석 | ||
정경락 | |||
302팀 | 조립1.공정 | 3 | 손동수 |
김진표 | |||
조립2.조립6 | 신명륜 | ||
303팀 | 조립3 | 3 | 박재호 |
공정. 조립5 | 박성진 | ||
이준수 | |||
500팀 | 제조1.공정 | 3 | 손태목 |
제조2 | 김준영 | ||
제조3 | 정복근 |
팀 명 | 조합원수 | 구분 | 대의원수 | 대의원 | |
---|---|---|---|---|---|
지원팀(12). 생관팀(6) | 18 | 1 | 1 | 권용석 | |
안환팀 | 17 | 1 | 1 | 박민욱 | |
시설팀 (69) |
설비(26),시설(10) | 36 | 1 | 2 | 최효근 |
동력(33) | 33 | 1 | 허용성 | ||
품보팀 (122) |
1검사 | 25 | 1 | 5 | 손재준 |
2검사(40).3검사(10) | 50 | 1 | 이찬우 | ||
1 | 이대섭 | ||||
시계(22),품관(3) | 25 | 1 | 이재영 | ||
5검사 | 22 | 1 | 이성훈 | ||
시험평가팀.1.2시험 | 18 | 1 | 1 | 박건무 | |
공무팀(29).기술팀(10) | 39 | 1 | 1 | 이동호 | |
100팀 (129) |
공정(11). 소형1(37) | 48 | 1 | 5 | 박천휘 |
1 | 조승기 | ||||
소형2 | 48 | 1 | 이상욱 | ||
1 | 유시익 | ||||
뇌관 | 33 | 1 | 심형권 | ||
200팀 (134) |
공정(5).가공담당(74) | 79 | 1 | 5 | 김태우 |
1 | 김순식 | ||||
1 | 미등록 | ||||
1LAP | 21 | 1 | 김대웅 | ||
2LAP | 34 | 1 | 윤문규 | ||
301팀 (285) |
PPS팀(4).공정담당(26) | 30 | 1 | 10 | 서기원 |
가공1 | 79 | 1 | 하석구 | ||
1 | 김경민 | ||||
1 | 이원진 | ||||
가공2 | 77 | 1 | 김형철 | ||
1 | 안용갑 | ||||
1 | 미등록 | ||||
표면처리 | 64 | 1 | 정은봉 | ||
1 | 손석경 | ||||
동피 | 35 | 1 | 민준기 | ||
300팀 (140) |
분말야금 | 20 | 1 | 5 | 김영환 |
가공 | 36 | 1 | 박규성 | ||
공정(19),특수개발(2) | 21 | 1 | 박태환 | ||
단조 | 63 | 1 | 전병문 | ||
1 | 김대연 | ||||
300팀 (140) |
조립1(48).공정(10) | 58 | 1 | 3 | 엄인혁 |
1 | 김진표 | ||||
조립2(29).조립6(12) | 41 | 1 | 반호석 | ||
303팀 (96) |
조립3 | 32 | 1 | 3 | 박재호 |
공정(6). 조립5(58) | 64 | 1 | 박성진 | ||
1 | 윤영모 | ||||
500팀 (80) |
제조1 | 17 | 1 | 3 | 손태목 |
공정(9). 제조2(34) | 43 | 1 | 김준영 | ||
제조3 | 20 | 1 | 정복근 | ||
1,246 | 45 | 43명 |
구분 | 명 단 |
---|---|
1대 | 권용인,장문양,김용석,박정남,이욱희,정기성,권태섭,김병섭,이규방,정종찬,김종대,정창대,신운교,박숙자,손달호,권태건,이석희,김용철,조장환,고성민,정두군,박향득,김성철,최정미,김종국,황병덕,박말순,강석문,최병도,김문철,박태욱,오상호,강동영,한홍철,김주형,유희상,김학수,최충식,정병구,이종기,권대락,박철호,손성진,박무환,한규식,김문현,신동기,송태욱,신재경,박용기,황길동,정보경,김영택,허용석,김만중,이일우,김문수,손용택,공용기,박홍규,임규식,박갑종,오상섭,김교우,이성원,박종근,김광표,김재활,김현철,임두헌,이순덕,유미자이철규,윤분남 계:76명 |
2대 | 권용인,장문양,김용석,임동수,박기출,황두원,김동배,허종춘,이규방,정종찬,장문수,문찬호,이찬곤,서동관,손달호,김용철,김재영,고성민,이동우,심경숙,조오영,송왕호,김진억,조창수,임채수,최의락,김문철,김영환,김원구,박정분,김동열,김경호,송명호,공광옥,한홍철,장택모,김국철,장필수,오병규,서정필,김태관,전활상,이희성,박무환,손영섭,정연정,김시홍,신재경,이경보,안성한,김진호,김희영,엄정용,배유환,이일우,정붕진,최규양,김경식,백승택,손태목,전상권,임규식,하헌태,정연만,신준철,심규식,구석본,강성중,현진석,이성대,이양우,이철규,김영구,김병주,설민조,손석경 계:78명 |
3대 | 권용인,김용석,장문양,임동수,박기출,이천수,정병진,강신규,최상수,강병용,박기수,이희선,서동광,최재현,이명환,이상환,신현우,이윤우,김병주,함수호,고성민,하윤종,이원태,정연흥,박상훈,채창열,김미자,권용태,이만우,박인준,이정희,손영락,손진영,김충하,김동열,임종호,김태관,전철화,김정만,하석구,이능선,김관수,김정일,장복이,이상윤,손외호,김태주,손경락,신명곤,이만조,김인규,정붕진,김동수,정형태,김경호,김강태,최수현,안성한,김화진,권택관,손준목,심규식,박지한,정영모,이원수,정태백,김낙주,현진석,이말순,김기원,변환철,이진모,오시석,최석주,이경진,전상권,박갑종 계:79명 |
4대 | 이강해,장문양,김용석,임동수,최경달,김성호,정병진,오길상,강성진,정종찬,최상수,김종대,유시익,이윤우,김순식,이영발,이진용,이원태,이병철,최해은,심규식,박종우,강성중,이상일,이만우,김충하,이찬우,손영탁,손진영,강용석,권혁발,이상재,안성호,김우원,최동식,김동열,김종호,하태길,전철화,최성배,하석구,이용재,박정현,손현관,강기순,이상윤,김경섭,이상주,서정철,이성호,이창민,이만조,김동수,정형태,이규전,최수현,김대익,김현상,김진환,양승현,손준목,손동수,권혁로,정동욱,김기원,이진모,설민조 계:69명 |
5대 | 김연수,임동수,정병진,이찬우,김대익,조주형,김의태,이홍희,공용기,이찬곤,전선용,이윤우,김순식,최영진,안문희,윤신호,이병철,권용태,신종태,김동수,이성태,최정두,이상용,손현관,서정철,김철수,장복이,정형태,이창민,이규전,김병환,노현록,양승현,김하덕,이동욱,유영섭,박종우,정동륙,박창수,설민조,박갑종,이상재,김현태 계:43명 |
6대 | 김연수,이찬우,전선용,김순식,이영발,박재무,윤신호,권용태,박인준,신성환,김동수,임상빈,손현관,신명곤,정형태,이규전,노현록,김하덕,김현철,설민조,김기원,황진태,김용성,이원태 계:24명 |
7대 | 김연수,이찬우,윤상혁,김순식,이영발,하태길,이원태,손천호,박인준,정연흥,김동수,하석구,조현우,권혁출,박태환,이규전,김춘학,김영만,김하덕,김현철,김기원,황진태,김용성 계:23명 |
8대 | 손은진,김영환,이종국,김순식,오병규,박재군,송왕호,박인준,이병철,손태목,임규식,김동수,하석구,박종흠,신명곤,박태환,이규전,김춘학,김영만,이상주,현진석,이천수 계:22명 |
9대 | 김연수,김원구,신운교,이명환,김순식,장병철,이영발,황규문,정연흥,박인준,김득복,김동수,한창우,설용환,박태환,이규전,전병문,김영만,이상주,손태목,신진철,최규철 계:22명 |
10대 | 김연수,이찬우,김원구,이명환,박수환,남웅식,김순식,황규문,박재군,김환곤,박인준,이찬곤,김동수,한창우,하석구,박종흠,박태환,이규전,전병문,김영만,이상주,황진태,김용성,최규철 계:24명 |
11대 | 김연수,임두헌,김사중,박수한,김형철,김종대,김순식,정기남,남웅식,이원진,이재상,김종훈,김찬중,전태일,한창우,설용환,김원구,이규전,전병문,이성태,임종기,김용성 계:22명 |
12대 | 권순일,임두헌,이찬우,오용원,추상욱,김광주,김순식,정기남,이재상,이임환,김동수,김찬중,하석구,한창우,박종흠,박태환,이규전,김영만,이진모,변환철,권인석,손태목,김용성 계:23명 |
13대 | 박상훈,임두헌,이찬우,추상욱,오용원,김광주,김순식,정기남,신성환,이임환,이성태,박태환,하석구,한창우,박종흠,권혁출,이규전,김병환,이진모,변환철,황진태,장현대,최진섭 계:23명 |
14대 | 박상훈,임두헌,이찬우,최문철,추상욱,김광주,김순식,정한봉,김종훈,김찬중,하석구,한창우,임상빈,박종흠,권오봉,정보경,신성환,김병환,공광옥,이종명,이찬곤,이상식,최진섭,임효직,최근 계:25명 |
15대 | 이동목,신상중,이동환,최문철,정연모,손영섭,김순식,김광주,서상진,권창득,이준덕,박용원,이성태,정은봉,하태길,황규천,하석구,권오봉,김정태,전병문,김병환,김태관,설민조,현진석,추훈엽,임효직,최근,최진섭 계:28명 |
16대 | 이동목,신상중,권구택,김사중,서병도,김일환,정연모,손영섭,김순식,김해일,김광주,권창득,이준덕,이성태,이덕우,하태길,하석구,권오봉,김정태,정은봉,이기장,박용원,전병문,김병환,정기영,설민조,김현철,추훈엽,이호원,정복근,임효직,권인석 계:32명 |
17대 | 이동목,황영진,윤성인,장길수,서병도,허광욱,오병언,김일환,김연수,이상욱,손영섭,김순식,김정열,박재군,권창득,이준덕,이성태,김정곤,하석구,이유덕,김원구,권오봉,김영만,정은봉,이기장,이지태,설민조,정연흥,임목균,김봉우,권오탁,윤주원,이찬곤,이상식,김용성,정관락,손태목,최진섭 계:38명 |
18대 | 이동목,황영진,윤성인,김호재,허광욱,이영발,이동환,김일환,김연수,이상욱,손영섭,김순식,김정열,박재군,권창득,이준덕,이성태,김정곤,하석구,이유덕,권오봉,손정현,정은봉,김찬중,이지태,정연흥,임종기,임목균,권오탁,김병환,윤주원,이찬곤,이상식,김용성,정관락,손성원 계:36명 |
19대 | 이동목,황영진,서병진,김호재,허광욱,이영발,이동환,오영두,김연수,이상욱,김순식,손영섭,김해일,김정열,김대웅,이준덕,이성태,김정곤,하석구,권오봉,손정현,김형철,정은봉,박대운,이지태,김기화,권오탁,임목균,이지수,설민조,손동수,정석운,이상식,손성원,정관락,이호원,권철의 계:37명 |
20대 | 이동택,김호재,안상중,황영진,허광욱,이영발,이대섭,박기태,오영두,이상욱,최관수,김해일,김대웅,제갈충수,강성구,이지수,추상욱,이기엽,정연모,이성태,김정곤,이원진,권오봉,김낙희,박대운,전영구,이지태,손동수,권혁대,이용철,권철의,손성원,정복근,이호원 계:34명 |
21대 | 권순봉,안상중,이상헌,김호재,김홍섭,이대섭,이동환,오영두,류시익,이상욱,권철의,최관수,김정열,김대웅,제갈충수,이성태,이원진,하석구,권오봉,김형철,손정현,정은봉,전영구,김원구,강성구,이지수,정연모,김기화,이상하,권혁대,이상식,황진태,정복근,이호원 계:34명 |
22대 | 권순봉,현진철,황영진,정연석,김홍섭,이동환,박강호,최재화,오영두,류시익,권철의,김순식,강순구,임응철,제갈충수,이성태,이원진,하석구,김낙희,김형철,정은봉,전영구,이지태,강성구,이지수,이형주,권혁대,이상식,황진태,김문명,신진철,정관락 계: 32명 |
23대 | 권순봉, 황영진,김사중, 이찬우, 김홍섭, 신동훈, 백윤호,김대웅, 김정열, 최관수,정기남, 설민조, 제갈충수, 이원진,이성태, 하석구, 이기환,김낙희,권오봉,이형철, 조원현,김원구, 강상구, 하태길, 임목균, 이형주, 손동수, 이찬곤,임효직, 신진철, 김문명, 류용복,김대찬, 허영만, 오영두 계:35명 |
24대 | 수석 대의원 김정열 지원.안환팀 권순봉/시설팀 김준기.황병식.안상중/품보팀 김사중.이찬우.김홍섭.신동훈 /공무.기술 김태옥 / 100팀 정연흥.허영만.류용복 / 200팀 김정열.최관수.김순식 정기남.김대웅.제갈충수 /300팀 김영환.임목균.정기영.정연모.김병환/ 301팀 이성태.하석구.김정곤.권오봉 /302팀 손동수.권혁대.이찬곤/500팀 임효직.김용성 |
25대 | 수석 대의원 김홍섭 /지원.안환팀 권순봉/시설팀 김준기.황병식.안상중 /품보팀 최재화.이찬우.김홍섭.신동훈/ 공무.기술/ 100팀김대찬.이상욱.장우창/200팀 김상국.정기남.김순식 김대웅.이형식 /300팀 김영환.정기영.임목균.정연모.김병환 /301팀 이성태.김정곤.하석구.안용갑/302팀 손동수.오창식.박세현.이용철500팀 손태목.정관락 |
26대 | 수석 대의원 이찬우 지원.안환팀 서정호 /시설팀 이상현.안상중.황병식/품보팀 최재화.이찬우.이영발.신동훈/공무.기술 김태옥/ 100팀 강병오.김대찬.이상욱.김태철,류용복/ 200팀 김상국.정기남.이동철 김대웅.제갈충수/ 300팀 강상구.남정근.정기영.윤창희 /301팀 권용대.윤성영.정은봉.김원구 이성태.안효진.하석구.안용갑.김낙희./ 302팀 손동수.오창식.권혁대.박준희.이용철.손병국 /500팀 손성원.류이곤 계:40명 |
팀 명 | 성 명 | |
---|---|---|
지원.안환.고객지원.생관 | 서 정 호 | |
시설팀 | 황 영 진 | |
품보팀 | 1검사 | 최 재 화 |
2검사.품관 | 이 찬 우 | |
3검사.시계 | 이 영 발 | |
5검사 | ||
시험평가팀.1.2시험 | 이 힘 찬 | |
공무팀.기술팀 | 김 태 옥 | |
100팀 | 공정기술 소형1 | 강 병 오 |
소형2 | 이 상 욱 | |
신 종 규 | ||
뇌관 | 김 해 식 | |
200팀 | 공정.가공 | 이 동 철 |
김 순 식 | ||
김 상 국 | ||
1LAP | 김 대 웅 | |
2ALP | 제갈충수 | |
301팀 | PPS.공정 | 이 성 태 |
가공1 | 안 효 진 | |
가공2 | 안 용 갑 | |
표면처리 | 정 은 봉 | |
동피 | ||
300팀 | 분말야금 | 강 상 구 |
공정.가공 특수사업팀 | 정 기 영 | |
남 정 근 | ||
단조 | 전 병 문 | |
이 형 주 | ||
302팀 | 조립1 | 손 동 수 |
공정.조립2 | ||
조립3 | 박 준 희 | |
조립5 | 손 병 국 | |
500팀 | 제조1 | 손 태 목 |
공정기술.제조2 | 신 진 철 | |
제조3 | 류 이 곤 |
팀 명 | 성 명 | |
---|---|---|
지원.안환팀 | 서 정 호 | |
시설팀 | 황 영 진 | |
김 경 률 | ||
품보팀 | 1검사 | 최 재 화 |
2검사.품관 | 이 찬 우 | |
3검사.시계 | 이 영 발 | |
5검사 | 김 철 삼 | |
시험평가팀.1.2시험 | 이 힘 찬 | |
공무팀.기술팀 | 김 태 옥 | |
100팀 | 공정.소형1 | 김 대 찬 |
강 병 오 | ||
소형2 | 이 상 욱 | |
김 태 철 | ||
뇌관 | 류 용 복 | |
200팀 | 공정.가공 | 김 상 국 |
김 순 식 | ||
황 병 동 | ||
1LAP | 김 대 웅 | |
2ALP | 김 도 환 | |
301팀 | PPS.공정 | 서 기 원 |
가공1 | 안 효 진 | |
하 석 구 | ||
김 현 덕 | ||
가공2 | 안 용 갑 | |
변 환 철 | ||
한 연 식 | ||
표면처리 | 박 지 원 | |
손 석 경 | ||
동피 | 김 원 구 | |
300팀 | 분말야금 | 강 상 구 |
공정.가공 특사 | 정 기 영 | |
남 정 근 | ||
단조 | 정 경 락 | |
전 병 문 | ||
302팀 | 조립1 | 이 학 길 |
공정.조립2 | 이 지 헌 | |
조립3 | 윤 성 호 | |
조립5 | 이 찬 곤 | |
김 병 훈 | ||
500팀 | 제조1 | 손 태 목 |
제조2,공정 | 이 호 원 | |
제조3 | 황 병 태 |
팀 명 | 성 명 | |
---|---|---|
지원팀.안환팀.고객지원.생관 | 박 민 욱 | |
시설팀 | 안 상 중 | |
김 경 률 | ||
품보팀 | 1검사 | 김 사 중 |
2검사.품관 | 이 찬 우 | |
3검사.시계 | ||
5검사 | 정 정 민 | |
시험평가팀.1.2시험 | 김 철 휘 | |
공무팀.기술팀 | 김 태 옥 | |
100팀 | 공정.소형1 | 강 병 오 |
김 현 진 | ||
소형2 | 이 상 욱 | |
뇌관 | 이 명 호 | |
200팀 | 공정.가공담당 | 김 순 식 |
김 상 국 | ||
1LAP | 김 대 웅 | |
2LAP | 김 도 환 | |
301팀 | PPS팀.공정담당 | 서 기 원 |
가공1 | 김 명 석 | |
김 현 덕 | ||
김 국 희 | ||
가공2 | 안 용 갑 | |
한 연 식 | ||
허 준 석 | ||
표면처리 | 손 석 경 | |
박 지 원 | ||
동피 | 김 성 동 | |
300팀 | 분말야금 | 김 영 환 |
공정.가공 특수사업팀 | 남 정 근 | |
박 태 환 | ||
단조 | 정 경 락 | |
김 주 석 | ||
302팀 | 조립1 | 손 동 수 |
공정.조립2.조립6 | 이 지 헌 | |
303팀 | 조립3 | 윤 성 호 |
공정.조립5 | 양 동 훈 | |
김 현 철 | ||
500팀 | 제조1 | 손 태 목 |
공정기술.제조2 | 이 호 원 | |
정 진 권 | ||
제조3 | 정 복 근 | |
12팀 | 29담당 40명 | 총 43명 지역구에서 40명 당선 3개소 미등록 |
팀 명 |
조합원 |
구분 |
대의원수 |
성 명 |
|
지원팀.안환팀.생관팀 |
34 |
1 |
1 |
박민욱 |
|
시설팀 |
69 |
1 |
2 |
이상헌 |
|
1 |
안상중 |
||||
품보팀 |
1검사 |
23 |
1 |
4 |
김사중 |
2검사.품관 |
41 |
1 |
이찬우 |
||
3검사.시계 |
29 |
1 |
지윤섭 |
||
5검사 |
22 |
1 |
이성훈 |
||
시험평가팀.1.2시험 |
18 |
1 |
1 |
김철휘 |
|
공무팀.기술팀 |
39 |
1 |
1 |
김태옥 |
|
100팀 |
공정.소형1 |
52 |
1 |
5 |
조승기 |
1 |
박천휘 |
||||
소형2 |
56 |
1 |
이상욱 |
||
1 |
미등록 |
||||
뇌관 |
38 |
1 |
이명호 |
||
200팀 |
공정.가공담당 |
80 |
1 |
5 |
김순식 |
1 |
김정열 |
||||
1 |
미등록 |
||||
1LAP |
23 |
1 |
김대웅 |
||
2LAP |
37 |
1 |
김도환 |
||
301팀 |
PPS팀.공정담당 |
28 |
1 |
10 |
서기원 |
가공1 |
90 |
1 |
김국희 |
||
1 |
김명석 |
||||
1 |
김현덕 |
||||
가공2 |
81 |
1 |
안용갑 |
||
1 |
한연식 |
||||
1 |
미등록 |
||||
표면처리 |
62 |
1 |
윤성영 |
||
1 |
정은봉 |
||||
동피 |
39 |
1 |
김성동 |
||
300팀 |
분말야금 |
22 |
1 |
5 |
김영환 |
가공 |
41 |
1 |
박규성 |
||
공정.특수개발 |
20 |
1 |
박태환 |
||
단조 |
66 |
1 |
김주석 |
||
1 |
전병문 |
||||
302팀 |
조립1 |
43 |
1 |
3 |
손동수 |
공정.조립2.조립 |
49 |
1 |
이지헌 |
||
1 |
반호석 |
||||
303팀 |
조립3 |
38 |
1 |
3 |
윤성호 |
공정.조립5 |
68 |
1 |
양동훈 |
||
1 |
서창훈 |
||||
500팀 |
제조1 |
20 |
1 |
4 |
손태목 |
공정.제조2 |
46 |
1 |
김준영 |
||
1 |
정진권 |
||||
제조3 |
19 |
1 |
정복근 |
||
12팀 |
30담당 |
1,293 |
총 1,293명, 대의원수 44명중 41명, 미등록3개소, |
팀 명 |
조합원 |
구분 |
대의원수 |
성 명 |
비고 |
|
지원팀.안환팀.생관팀 |
35 |
1 |
1 |
박민욱 |
|
|
시설팀 |
69 |
1 |
2 |
최효근 |
|
|
1 |
허용성 |
|
||||
품보팀 |
1검사 |
24 |
1 |
4 |
김사중 |
|
2검사(38).품관(3) |
41 |
1 |
이찬우 |
|
||
3검사(9).시계(22) |
31 |
1 |
|
공석 |
||
5검사 |
19 |
1 |
이성훈 |
|
||
시험평가팀.1.2시험 |
18 |
1 |
1 |
이힘찬 |
|
|
공무팀(28).기술팀(10) |
38 |
1 |
1 |
이동호 |
|
|
100팀 |
공정.소형1 (12) (39) |
51 |
1 |
5 |
조승기 |
|
1 |
박천휘 |
|
||||
소형2 |
56 |
1 |
이상욱 |
|
||
1 |
이동희 |
|
||||
뇌관 |
38 |
1 |
변종현 |
|
||
200팀 |
공정.가공담당 (7) (73) |
80 |
1 |
5 |
김순식 |
|
1 |
|
공석 |
||||
1 |
|
공석 |
||||
1LAP |
24 |
1 |
|
공석 |
||
2LAP |
37 |
1 |
김도환 |
|
||
301팀 |
PPS팀.공정담당 |
27 |
1 |
10 |
서기원 |
|
가공1 |
88 |
1 |
하석구 |
|
||
1 |
김명석 |
|
||||
1 |
김현덕 |
|
||||
가공2 |
80 |
1 |
안용갑 |
|
||
1 |
한연식 |
|
||||
1 |
|
공석 |
||||
표면처리 |
63 |
1 |
윤성영 |
|
||
1 |
손석경 |
|
||||
동피 |
37 |
1 |
민준기 |
|
||
300팀 |
분말야금 |
22 |
1 |
5 |
김영환 |
|
가공(41).공정(18)특수개발(2) |
61 |
1 |
박규성 |
|
||
1 |
박태환 |
|
||||
단조 |
66 |
1 |
김주석 |
|
||
1 |
전병문 |
|
||||
302팀 |
조립1(43).공정(13) |
56 |
1 |
3 |
손동수 |
|
1 |
김진표 |
|
||||
조립2(29).조립6(10) |
39 |
1 |
반호석 |
|
||
303팀 |
조립3 |
34 |
1 |
3 |
정민진 |
|
공정.조립5 (9) (61) |
70 |
1 |
양동훈 |
|
||
1 |
손병국 |
|
||||
500팀 |
제조1 |
20 |
1 |
3 |
손태목 |
|
공정(10).제조2(35) |
45 |
1 |
이호원 |
|
||
제조3 |
19 |
1 |
정복근 |
|
||
12팀 |
29개 선거구 |
1,288 |
총43 |
제31대 대의원 38명/공석 5석 |
팀 명 |
조합원 |
구분 |
대의원수 |
성 명 |
|
지원팀(13).안환팀(17).생관팀(6) |
36 |
1 |
1 |
권용석 |
|
시설팀 동력(34),설비(27),시설(11) |
72 |
1 |
2 |
안상중 |
|
1 |
허용성 |
||||
품보팀 |
1검사 |
26 |
1 |
4 |
공석 |
2검사(41).품관(3) |
44 |
1 |
이대섭 |
||
3검사(10).시계(22) |
32 |
1 |
이재영 |
||
5검사 |
20 |
1 |
이성훈 |
||
시험평가팀.1.2시험 |
19 |
1 |
1 |
홍성언 |
|
공무팀(29).기술팀(10) |
39 |
1 |
1 |
문경훈 |
|
100팀 |
공정.소형1 (11) (37) |
48 |
1 |
5 |
박천휘 |
1 |
조승기 |
||||
소형2 |
49 |
1 |
이상욱 |
||
1 |
공석 |
||||
뇌관 |
36 |
1 |
심형권 |
||
200팀 |
공정.가공담당 (6) (72) |
78 |
1 |
5 |
김태우 |
1 |
공석 |
||||
1 |
공석 |
||||
1LAP |
22 |
1 |
김대웅 |
||
2LAP |
36 |
1 |
김상국 |
||
301팀 |
PPS팀(4).공정담당(24) |
28 |
1 |
10 |
서기원 |
가공1 |
87 |
1 |
하석구 |
||
1 |
김경민 |
||||
1 |
김현덕 |
||||
가공2 |
80 |
1 |
김형철 |
||
1 |
안용갑 |
||||
1 |
한연식 |
||||
표면처리 |
65 |
1 |
정은봉 |
||
1 |
손석경 |
||||
동피 |
38 |
1 |
민준기 |
||
300팀 |
분말야금 |
22 |
1 |
5 |
강성구 |
가공(41) |
41 |
1 |
남정근 |
||
공정(18)특수개발(2) |
20 |
1 |
박태환 |
||
단조 |
63 |
1 |
김대연 |
||
1 |
김주석 |
||||
302팀 |
조립1(48).공정(11) |
59 |
1 |
3 |
엄인혁 |
1 |
김진표 |
||||
조립2(31).조립6(12) |
43 |
1 |
반호석 |
||
303팀 |
조립3 |
33 |
1 |
3 |
정민진 |
공정.조립5 (9) (58) |
67 |
1 |
강우진 |
||
1 |
박성진 |
||||
500팀 |
제조1 |
20 |
1 |
4 |
손태목 |
공정(10).제조2(37) |
47 |
1 |
김준영 |
||
47 |
김나현 |
||||
제조3 |
19 |
1 |
정복근 |
||
30개 선거구 |
1,289 |
총44 |